POS機返回碼
POS機返回碼是一種在交易中完成后返回的值,如果發生錯誤,也會對應返回值進行查詢錯誤的地方,pos機返回碼分兩種,一種為pos機對應的銀行應答碼,一種為pos機自身報錯碼。根據不同的pos機返回碼,我們可以很快的查詢pos機的問題還是銀行的問題,這樣便于我們更快更好的處理問題,以下為常見的pos機返回碼。以下為支付通的返回碼為例
pos機對應返回碼為錯誤碼
報錯碼 | 報錯信息 | 解決方法 |
01 | 該卡不允許做此交易 | 1,該卡被記入風控黑名單,需要聯系風控處理;2,地方小銀行的卡,在我們系統沒有卡BIN,需要上報給總部處理 |
02 | 無效商戶 | 終端未綁定商戶或者商戶是‘關閉’狀態 |
03 | 商戶不支持此卡類型 | |
04 | 商戶不支持此交易 | |
05 | 終端校驗值錯 | |
06 | 交易金額超限 | 超日限、MCC限額或月限,具體需聯系運維部查詢 |
07 | 暫時不能退貨 | |
08 | 沒有原交易 | 需聯系運維部查詢 |
09 | 撤銷只允許當日操作 | |
10 | 無參數需下載 | |
11 | 無效卡號 | |
12 | 重復交易 | |
13 | 過期卡 | 換卡交易 |
14 | 有作弊嫌疑 | 換卡交易 |
15 | 密碼輸入超過次數 | 持卡人聯系發卡行 |
16 | 無此賬戶 | |
17 | 掛失卡 | 換卡交易 |
18 | 被竊卡 | 換卡交易 |
19 | 余額不足 | 換卡交易 |
20 | 過期卡 | 換卡交易 |
21 | 密碼錯 | 持卡人密碼輸錯 |
22 | 無此卡記錄 | |
23 | 非法交易 | 1,如果是農業銀行卡,聯系總部運維部處理;2,其他銀行卡請聯系發卡行或者換卡交易 |
24 | 有作弊嫌疑 | 重做交易或者換一張卡交易 |
25 | 受限制卡 | 換卡交易 |
26 | 無效原金額 | |
27 | 沒收卡 | |
28 | 密碼輸入超過次數 | 聯系發卡行解卡 |
29 | 止付卡 | |
30 | 非法帳戶 | |
31 | 交易拒絕 | 終端移機被記入黑名單,聯系風控 |
32 | 卡已作廢 | |
33 | 重做交易或電話授權 | |
34 | 重復交易 | |
35 | 格式錯請重新簽到 | |
36 | 不匹配的交易 | |
37 | 有效期錯 | |
38 | 無效卡校驗 | |
39 | 手輸卡號不允許做該交易 | |
40 | 無效交易 | 重做交易或者換一張卡交易 |
41 | 無效金額 | 重做交易或者換一張卡交易 |
42 | 不批準交易 | 銀行卡被記入連刷風控,當日此卡無法再在我們終端交易 |
43 | 無此發卡行 | 換卡交易 |
44 | 不做任何處理 | |
45 | 請使用芯片卡 | 重新灌裝新程序 |
46 | 撥號電話非法 | 電話與后臺綁定不一致或者沒有設置分機號 |
47 | 退貨金額超限 | |
48 | 當日不許退貨 | |
49 | 三十天內退貨 | |
50 | 金額超限 | 換卡或者咨詢發卡行 |
51 | 請與銀行聯系 | 聯系發卡行,郵政卡聯系運維解決 |
52 | 格式錯誤 | 一般換卡消費或重新交易會解決,若大批量報錯聯系運維解決 |
53 | 請與發卡行聯系 | 聯系發卡行 |
54 | 超出發卡行取款限額 | 聯系發卡行,發卡行對卡的限制 |
56 | 超出發卡行取款次數限制 | 聯系發卡行 |
57 | 銀行網絡故障 | 換別的銀行銀行卡 |
58 | 銀行系統異常 | 換別的銀行銀行卡 |
59 | 交易超時 | 重做交易 |
60 | 銀行校驗值錯 | |
62 | 該卡未初始化或睡眠卡 | 換卡交易 |
63 | 操作有誤或超出允許天數 | |
64 | 發卡方不支持的交易 | 換卡或者咨詢發卡行 |
65 | 不允許此卡交易 | |
66 | 發卡方不允許此交易 | |
67 | 發卡行響應超時 | 重做交易或換別的銀行銀行卡 |
68 | 系統日切請稍后重試 | 稍后交易,大約幾分鐘 |
69 | 發卡方狀態不正常請稍后重試 | 稍后再試或者換其他銀行的銀行卡 |
70 | 發卡方線路異常請稍后重試 | 稍后再試或者換其他銀行的銀行卡 |
71 | 銀聯交換中心異常 | |
72 | 終端號未登記 | 1、沒入庫,2、同一個機身號重復下載密鑰(若機器已經灌裝新程序并可以正常交易,就不要再重新灌程序,否則簽到就會72,重復下載密鑰),聯系終端組處理 |
73 | 請重新簽到 | 重新簽到,再報錯聯系終端更新參數 |
74 | 請聯系收單機構手工退貨 | |
75 | 無效交易幣種 | |
76 | 上批未結請先結完上批 | |
77 | 不支持該卡種 | |
78 | 完成通知交易不能撤銷 | |
79 | 需使用同類型終端做完成交易 | |
80 | 請使用刷卡方式進行交易 | |
81 | 請先進行結賬 | |
82 | 無效卡號 | |
00 | 交易成功 | |
99 | 交易失敗 | 需聯系運維部查詢具體原因 |
83 | 程序更新聯系客服4006686689 | 老程序 |
84 | 無此交易 |
POS機對應返回碼為銀行對應碼
對應銀行應答碼 | 銀行報錯釋義 | 應答碼釋義(銀行) |
03 | 無效商戶 |
MCC異常; 本卡在該類商戶(MCC)不允許此交易; 此商戶在黑名單中 |
14 | 無效卡號(無此賬號 |
1、發卡方無此主賬號 2、在找到原始交易的情況下,關聯交易主賬號與原始交易主賬號不匹配 3、卡號校驗位校驗不正確 4、帳戶已作廢或消戶 5、應答交易主賬號與請求交易的主賬號不匹配 |
34 | 有作弊嫌疑 |
該卡有作弊嫌疑(包括ARQC校驗錯),ATM呑卡、操作員沒收,適應以下情況: 1、CVN錯誤次數超過吞卡次數限額; 2、卡片已被偽冒(借方) |
38 | 密碼錯誤次數超限,請與發卡方聯系 | 密碼錯次數超限,并已對賬戶進行鎖定,需持卡人至發卡方辦理解鎖 |
41 | 掛失卡 | 此卡已掛失 |
43 | 此卡被沒收,請與發卡方聯系 | 發卡方確認此卡為被竊的卡 |
51 | 可用余額不足 | 賬戶可用余額不足,信用額度不足,取現額度超限 |
54 | 該卡已過期 | 過期卡,到期日期不正確 |
55 | 密碼錯 | PIN驗證未通過 |
57 | 不允許此卡交易 |
發卡方對持卡人的信用及風險狀況等原因,不允許進行交易的情況,包括但不限于: 1、該卡種不能做此種交易 2、超服務范圍 3、不受理該種卡 4、單位卡不能存款 5、該帳戶沒有該幣種 6、此卡有套現嫌疑 7、卡號或證件號在黑名單中 8、發卡方在限制此類終端進行相關交易(可能針對某些卡BIN) 9、關聯交易中終端號與原始交易中終端號不匹配 |
59 | 卡片校驗錯 | CVN驗證失敗 |
62 | 受限制的卡 | 受限制的卡(受理服務地區限制等原因) |
64 | 交易金額與原交易不匹配 | 關聯交易報文中的交易金額與原始交易報文中的交易金額不匹配(部分扣款情況除外) |
75 | 密碼錯誤次數超限 | 密碼輸入錯誤次數超限 |
94 | 拒絕,重復交易,請稍后重試 |
1、用于檢測到原始交易是重復的交易; 2、在建立委托時發現委托關系已存在 3、交易序號重復 |
12 | 無效交易 |
1、原始交易未承兌,又收到了與其關聯的關聯交易,例如沖正交易、撤銷交易; 2、應隔日發生的交易非隔日發生。 3、對原始交易進行隔日撤銷、沖正。 4、交易沒執行,卻收到了關聯交易的信息(例如,預授權交易未承兌,又收到了預授權完成或預授權撤銷交易) |
13 | 無效金額 | |
15 | 無此發卡方 | 根據交易請求的主賬號找不到對應的發卡方 |
45 | 請使用芯片卡 | |
61 | 交易金額超限 |
交易金額超限,包括但不限于: 1、超單筆消費限額/超ATM單筆取現限額 2、ATM日取現/POS日消費金額超限 3、超持卡人自定義單筆取款/消費 4、超轉帳限額 |
01 | 請持卡人與發卡銀行聯系 | 發卡方原因拒絕該筆交易,只有必須要求聯系發卡行的情況才使用此應答碼。 |
30 | 報文格式錯誤 | |
04 | 沒收卡 | 此卡為無效卡(POS) |
65 | 超出取款次數限制 |
1、超出當日取款/消費次數限制 2、超轉付次數累計/超現付次數累計; |
21 | 卡未初始化 |
1、該卡未激活、開卡; 2、該卡初始密碼未變更; 3、初始密碼限制的交易 4、長期未使用而凍結或狀態為“睡眠”的卡 |
40 | 發卡方不支持的交易 | 發卡行不支持此類交易 |
68 | 發卡行響應超時 | 接收機構超時未收到發卡方應答 |
90 | 系統日切,請稍后重試 | 正在進行日期切換 |
91 | 發卡方狀態不正常,請稍后重試 |
有這個返回碼之后我們就能更方便的了解pos的問題點,更加方便定位,售后更加方便,人員更加輕松,我們最需要注意的其實不是機子是不是好的,最需要注意的事卡是否為偽卡,高風險卡或者黑卡。
轉載請帶上網址:http://www.qq944.com/zhishi/9.html
相關文章推薦
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 babsan@163.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。